以下为联合国《关于危险货物运输建议书—试验和标准手册》中所举的检测实例:
时间压力试验装置
第1类—爆炸品
物质 | 最大压力(千帕) | 压力从690升至 | 结果 |
硝酸铵(高密度颗粒) | <2070 | — | - |
硝酸铵(低密度颗粒) | <2070 | — | - |
高氯酸铵(2微米) | >2070 | 5 | + |
高氯酸铵(30微米) | >2070 | 15 | + |
叠氮化钡 | >2070 | <5 | + |
硝酸胍 | >2070 | 606 | + |
亚硝酸异丁酯 | >2070 | 80 | + |
硝酸异丙酯 | >2070 | 10 | + |
硝基胍 | >2070 | 400 | + |
苦胺酸 | >2070 | 500 | + |
苦胺酸钠 | >2070 | 15 | + |
硝酸脲 | >2070 | 400 | + |
第4类—易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质 及
第5类—氧化性物质和有机过氧化物
物质 | 最大压力(千帕) | 压力从690升至 | 结果 |
偶氮甲酰胺 | >2070 | 63 | 是,很慢 |
偶氮甲酰胺,67%,含氧化锌 | >2070 | 21 | 是,很快 |
2,2’-偶氮二(异丁腈) | >2070 | 68 | 是,很慢 |
2,2’-偶氮二(2-甲基丁腈) | >2070 | 384 | 是,很慢 |
叔丁基过氧化氢,70%,含水 | 1380 | — | 否 |
过氧苯甲酸叔丁酯 | >2070 | 2500 | 是,很慢 |
叔丁基过氧-2-乙基己酸酯 | >2070 | 4000 | 是,很慢 |
枯基过氧氢,80%,含枯烯 | <690 | — | 否 |
2-重氮-1-萘酚-5-磺酰氯 | >2070 | 14 | 是,很快 |
过氧化二苯甲酰 | >2070 | 1 | 是,很快 |
二叔丁基过氧化物 | >2070 | 100 | 是,很慢 |
联十六烷基过氧重碳酸酯 | <690 | — | 否 |
二枯基过氧化物 | <690 | — | 否 |
二枯基过氧化物,含60%惰性固体 | <690 | — | 否 |
氟硼酸-2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯,97% | >2070 | 308 | 是,很慢 |
过氧化二月桂酰 | 990 | — | 否 |
2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)3-己炔 | >2070 | 70 | 是,很慢 |
单过氧化邻苯二甲酸镁六水合物,85%,含邻苯二甲酸镁 | 900 | — | 否 |
4-亚硝基苯酚 | >2070 | 498 | 是,很慢 |
克南试验装置
第1类—爆炸品
物质 | 极限直径/毫米 | 结果 |
硝酸铵(晶体) | 1.0 | + |
硝酸铵(高密度颗粒) | 1.0 | + |
硝酸铵(低密度颗粒) | 1.0 | + |
高氯酸铵 | 3.0 | + |
1,3-二硝基苯(晶体) | <1.0 | - |
2,4-二硝基甲苯(晶体) | <1.0 | - |
硝酸胍(晶体) | 1.5 | + |
硝酸胍(晶体) | 1.0 | + |
硝基甲烷 | <1.0 | - |
硝基脲(晶体) | <1.0 | - |
第4类—易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质 及
第5类—氧化性物质和有机过氧化物
物质 试样重量 极限直径 破裂形式 结果 |
偶氮甲酰胺 20.0 1.5 “F” 中等 |
氧化性液体试验装置
第5类—氧化性物质和有机过氧化物
物质 | 与纤维素重量比为1:1的混合物 | 结果 |
重铬酸铵,饱和水溶液 | 20800 | 非5.1项 |
硝酸钙,饱和水溶液 | 6700 | 非5.1项 |
硝酸铁,饱和水溶液 | 4133 | III类包装 |
高氯酸锂,饱和水溶液 | 1686 | II类包装 |
高氯酸镁,饱和水溶液 | 777 | II类包装 |
硝酸镍,饱和水溶液 | 6250 | 非5.1项 |
硝酸,65% | 4767 | III类包装 |
高氯酸,50% | 121 | II类包装 |
高氯酸,55% | 59 | I类包装 |
硝酸钾,30%水溶液 | 26690 | 非5.1项 |
硝酸银,饱和水溶液 | — | 非5.1项 |
氯酸钠,40%水溶液 | 2555 | I类包装 |
硝酸钠,45%水溶液 | 4133 | III类包装 |
氧化性固体试验装置
第5类—氧化性物质和有机过氧化物
物质 | 平均燃烧时间(秒) | 结果 | |
4:1 | 1:1 | ||
重铬酸铵 | 55 | 189 | III类包装 |
硝酸铵(结晶的) | 161 | 74 | III类包装 |
硝酸钙(无水的) | 10 | 25 | II类包装 |
硝酸钙(四水合物) | 268 | 142 | 非5.1项 |
硝酸铵高铈 | 10 | 36 | II类包装 |
三氧化铬 | 3 | 33 | I类包装 |
硝酸钴(六水合物) | 205 | 390 | 非5.1项 |
硝酸镍 | 101 | 221 | 非5.1项 |
亚硝酸钾 | 8 | 15 | II类包装 |
高氯酸钾 | 9 | 33 | II类包装 |
高锰酸钾 | 17 | 51 | II类包装 |
氯酸钠 | 5 | 13 | II类包装 |
亚硝酸钠 | 15 | 22 | II类包装 |
硝酸钠 | 56 | 39 | II类包装 |
硝酸锶(无水的) | 107 | 237 | 非5.1项 |
自燃温度测试仪
第3类—易燃液体
石油及石油化工产品的自燃温度
有机溶剂的自燃温度
持续燃烧性测试仪
第3类—易燃液体
爆炸极限测试装置
第2类—气体
(在此仪器中进行的测试不应与比氧化性强于空气的物质在一起,因为爆炸强度随氧化物质浓度的上升而增加。勿在仪器的玻璃装置内使用氧气、一氧化二氮、二氧化氮、氯气等)
第3类—易燃液体
BAM摩擦感度试验装置
第1类—爆炸品
物质 | 极限荷重/牛顿 | 结果 |
炸药(75%硝化甘油) | 80 | - |
六硝基芪 | 240 | - |
奥克托金炸药(干的) | 80 | - |
高氯酸肼(干的) | 10 | + |
叠氮化铅(干的) | 10 | + |
收敛酸铅 | 2 | + |
雷酸汞(干的) | 10 | + |
硝化纤维素 13.4%N(干的) | 240 | - |
奥克托尔炸药70/30(干的) | 240 | - |
季戊炸药(干的) | 60 | + |
季戊炸药/蜡 95/5 | 60 | + |
季戊炸药/蜡 93/7 | 80 | - |
季戊炸药/蜡 90/10 | 120 | - |
季戊炸药/水 75/25 | 160 | - |
季戊炸药/乳糖 85/15 | 60 | + |
苦味酸(干的) | 360 | - |
旋风炸药(干的) | 120 | - |
旋风炸药(水湿的) | 160 | - |
梯恩梯 | 360 | - |
BAM撞击感度试验装置
第1类—爆炸品
物质 | 极限撞击能/焦耳 | 结果 |
硝酸乙酯(液体) | 1 | + |
六氢三硝基三嗪与铝的混合物70/30 | 10 | - |
高氯酸肼(干的) | 2 | + |
叠氮化铅(干的) | 2.5 | - |
收敛酸铅 | 5 | - |
甘露糖醇六硝酸酯(干的) | 1 | + |
雷酸汞(干的) | 1 | + |
硝化甘油(液体) | 1 | + |
季戊炸药(干) | 3 | - |
季戊炸药/蜡 95/5 | 3 | - |
季戊炸药/蜡 93/7 | 5 | - |
季戊炸药/蜡 90/10 | 4 | - |
季戊炸药/水 75/25 | 5 | - |
季戊炸药/乳糖 85/15 | 3 | - |
旋风炸药/水 74/26 | 30 | - |
旋风炸药(干的) | 5 | - |
特屈儿炸药(干的) | 4 | - |